Монитор Philips 240B7QPTEB
Код товара: 25629-01
Артикул: 26450
7 105 грн
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Технические характеристикиОбщие характеристики Размер экрана24.1Макс. разрешение1920x1200Тип матрицыTFT IPSШирокоформатныйестьСоотношение сторон16:10Время отклика5 мсТехнические характеристики Тип LED-подсветкиWLEDЯркост... Читать далее...
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Размер экрана | 24.1 |
| Макс. разрешение | 1920x1200 |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| Широкоформатный | есть |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Время отклика | 5 мс |
| Технические характеристики | |
| Тип LED-подсветки | WLED |
| Яркость | 300 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
| Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
| Потребляемая мощность при работе | 16 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.30 Вт |
| Мин. Частота обновления кадров | 56 Гц |
| Макс. Частота обновления кадров | 76 Гц |
| Мин. Частота обновления строк | 30 кГц |
| Макс. Частота обновления строк | 83 кГц |
| Конструктивные характеристики | |
| Стереоколонки | есть |
| Блок питания | встроенный |
| Интерфейсы | |
| Вход VGA | есть |
| Вход HDMI | есть |
| Вход DisplayPort | есть |
| USB-концентратор | есть |
| Количество интерфейсов USB Type A | 4 |
| Интерфейс USB Type B | есть |
| Версия USB | 3.0 |
| Вход аудио стерео | есть |
| Выход на наушники | есть |
| Подставка и габариты | |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Настенное крепление | есть |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 533 мм |
| Высота | 549 мм |
| Глубина | 257 мм |
| Вес | 6.57 кг |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара



